نام | سایز | واحد | قیمت با 10% ارزش افزوده | تاریخ بروزرسانی | اشتراک گذاری | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل 20*20 ضخامت 1.5 نیکان | کیلوگرم | تماس بگیرید | 5 خرداد 1404 | |||
پروفیل 20*20 ضخامت 2 نیکان | کیلوگرم | تماس بگیرید | 5 خرداد 1404 | |||
پروفیل 20*20 ضخامت 2.2 یاران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 5 خرداد 1404 | |||
پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 نیکان | کیلوگرم | تماس بگیرید | 5 خرداد 1404 | |||
لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی نیکان | کیلوگرم | تماس بگیرید | 18 خرداد 1404 | |||
لوله 5 داربستی 16 کیلویی نیکان | کیلوگرم | تماس بگیرید | 18 خرداد 1404 | |||
لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی نیکان | کیلوگرم | تماس بگیرید | 18 خرداد 1404 | |||
لوله 5 داربستی 18.2 کیلویی نیکان | کیلوگرم | تماس بگیرید | 18 خرداد 1404 |
با افتخار اعلام میداریم تاکنون این مجموعه با تلاش بی وقفه و پشتیبانی قوی و افراد توانمند توانسته به بهترین نحو به مشتریان خود خدمات عرضه کند.
تیم فولاد مهراد تلاش خود را میکند با گسترش و توسعه خدمات در زمینه آهن آلات و محصولات فولادی در پیشبرد اهداف صنعتی و ساختمانی در سراسر کشور کنار شما هموطنان عزیز باشد.
با افتخار اعلام میداریم تاکنون این مجموعه با تلاش بی وقفه و پشتیبانی قوی و افراد توانمند توانسته به بهترین نحو به مشتریان خود خدمات عرضه کند.
تیم فولاد مهراد تلاش خود را میکند با گسترش و توسعه خدمات در زمینه آهن آلات و محصولات فولادی در پیشبرد اهداف صنعتی و ساختمانی در سراسر کشور کنار شما هموطنان عزیز باشد.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت فولاد توان ساخت مهراد می باشد.