عنوان | قیمت (تومان) | درصد تغییرات | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|
عنوان: طلای 18 عیار | قیمت (تومان): 6,932,400 | درصد تغییرات: 0 | تاریخ بروزرسانی: 1404/04/18 00:00 |
عنوان: طلای 24 عیار | قیمت (تومان): 9,243,200 | درصد تغییرات: 0 | تاریخ بروزرسانی: 1404/04/18 00:00 |
عنوان: طلای آبشده نقدی | قیمت (تومان): 30,102,000 | درصد تغییرات: 0 | تاریخ بروزرسانی: 1404/04/18 00:00 |
عنوان: انس طلا | قیمت (تومان): 3,300 دلار | درصد تغییرات: -0.09 | تاریخ بروزرسانی: 1404/04/18 05:54 |
عنوان: سکه یک گرمی | قیمت (تومان): 14,300,000 | درصد تغییرات: 0 | تاریخ بروزرسانی: 1404/04/18 00:00 |
عنوان: ربع سکه | قیمت (تومان): 24,300,000 | درصد تغییرات: 0 | تاریخ بروزرسانی: 1404/04/18 00:00 |
عنوان: نیم سکه | قیمت (تومان): 41,300,000 | درصد تغییرات: 0 | تاریخ بروزرسانی: 1404/04/18 00:00 |
عنوان: سکه امامی | قیمت (تومان): 77,005,000 | درصد تغییرات: 0 | تاریخ بروزرسانی: 1404/04/18 00:00 |
عنوان: سکه بهار آزادی | قیمت (تومان): 70,310,000 | درصد تغییرات: 0 | تاریخ بروزرسانی: 1404/04/18 00:00 |
عنوان | قیمت (تومان) | درصد تغییرات | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|
عنوان: دلار تتر | قیمت (تومان): 86,500 | درصد تغییرات: -0.67 | تاریخ بروزرسانی: 1404/04/18 05:56 |
عنوان: دلار | قیمت (تومان): 87,040 | درصد تغییرات: 0 | تاریخ بروزرسانی: 1404/04/18 00:00 |
عنوان: یورو | قیمت (تومان): 101,920 | درصد تغییرات: 0 | تاریخ بروزرسانی: 1404/04/18 00:00 |
عنوان: درهم امارات | قیمت (تومان): 23,799 | درصد تغییرات: 0 | تاریخ بروزرسانی: 1404/04/18 00:00 |
عنوان: پوند | قیمت (تومان): 118,190 | درصد تغییرات: 0 | تاریخ بروزرسانی: 1404/04/18 00:00 |
عنوان: یکصد ین ژاپن | قیمت (تومان): 59,509 | درصد تغییرات: 0 | تاریخ بروزرسانی: 1404/04/18 00:00 |
عنوان: دینار کویت | قیمت (تومان): 285,280 | درصد تغییرات: 0 | تاریخ بروزرسانی: 1404/04/18 00:00 |
عنوان: دلار استرالیا | قیمت (تومان): 56,770 | درصد تغییرات: 0 | تاریخ بروزرسانی: 1404/04/18 00:00 |
عنوان: دلار کانادا | قیمت (تومان): 63,650 | درصد تغییرات: 0 | تاریخ بروزرسانی: 1404/04/18 00:00 |
عنوان: یوآن چین | قیمت (تومان): 12,130 | درصد تغییرات: 0 | تاریخ بروزرسانی: 1404/04/18 00:00 |
عنوان: لیر ترکیه | قیمت (تومان): 2,180 | درصد تغییرات: 0 | تاریخ بروزرسانی: 1404/04/18 00:00 |
عنوان: ریال عربستان | قیمت (تومان): 23,234 | درصد تغییرات: 0 | تاریخ بروزرسانی: 1404/04/18 00:00 |
عنوان: فرانک سوئیس | قیمت (تومان): 109,180 | درصد تغییرات: 0 | تاریخ بروزرسانی: 1404/04/18 00:00 |
عنوان: روپیه هند | قیمت (تومان): 1,016 | درصد تغییرات: 0 | تاریخ بروزرسانی: 1404/04/18 00:00 |
عنوان: روپیه پاکستان | قیمت (تومان): 306 | درصد تغییرات: 0 | تاریخ بروزرسانی: 1404/04/18 00:00 |
عنوان: دینار عراق | قیمت (تومان): 60 | درصد تغییرات: 0 | تاریخ بروزرسانی: 1404/04/18 00:00 |
عنوان: لیر سوریه | قیمت (تومان): 7 | درصد تغییرات: 0 | تاریخ بروزرسانی: 1404/04/18 00:00 |
عنوان: کرون سوئد | قیمت (تومان): 9,120 | درصد تغییرات: 0 | تاریخ بروزرسانی: 1404/04/18 00:00 |
عنوان: ریال قطر | قیمت (تومان): 23,920 | درصد تغییرات: 0 | تاریخ بروزرسانی: 1404/04/18 00:00 |
عنوان: ریال عمان | قیمت (تومان): 226,080 | درصد تغییرات: 0 | تاریخ بروزرسانی: 1404/04/18 00:00 |
عنوان: دینار بحرین | قیمت (تومان): 230,880 | درصد تغییرات: 0 | تاریخ بروزرسانی: 1404/04/18 00:00 |
عنوان: افغانی | قیمت (تومان): 1,285 | درصد تغییرات: 0 | تاریخ بروزرسانی: 1404/04/18 00:00 |
عنوان: رینگیت مالزی | قیمت (تومان): 20,540 | درصد تغییرات: 0 | تاریخ بروزرسانی: 1404/04/18 00:00 |
عنوان: بات تایلند | قیمت (تومان): 2,667 | درصد تغییرات: 0 | تاریخ بروزرسانی: 1404/04/18 00:00 |
عنوان: روبل روسیه | قیمت (تومان): 1,116 | درصد تغییرات: 0 | تاریخ بروزرسانی: 1404/04/18 00:00 |
عنوان: منات آذربایجان | قیمت (تومان): 51,350 | درصد تغییرات: 0 | تاریخ بروزرسانی: 1404/04/18 00:00 |
عنوان: درام ارمنستان | قیمت (تومان): 227 | درصد تغییرات: 0 | تاریخ بروزرسانی: 1404/04/18 00:00 |
عنوان: لاری گرجستان | قیمت (تومان): 32,190 | درصد تغییرات: 0 | تاریخ بروزرسانی: 1404/04/18 00:00 |
عنوان | قیمت (تومان) | قیمت (دلار) | آخرین بروزرسانی |
---|---|---|---|
عنوان: آلگوراند | قیمت (تومان): 15,540 | قیمت دلار: $0.18 | تاریخ بروزرسانی: ۰۵:۵۶:۰۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
عنوان: اپتوس | قیمت (تومان): 383,846 | قیمت دلار: $4.41 | تاریخ بروزرسانی: ۰۵:۵۶:۰۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
عنوان: آربیتروم | قیمت (تومان): 29,156 | قیمت دلار: $0.33 | تاریخ بروزرسانی: ۰۵:۵۶:۰۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
عنوان: اولانچ | قیمت (تومان): 1,578,035 | قیمت دلار: $18.13 | تاریخ بروزرسانی: ۰۵:۵۶:۰۲ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
عنوان: بیتکوین | قیمت (تومان): 9,468,298,240 | قیمت دلار: $108,781.00 | تاریخ بروزرسانی: ۰۵:۵۶:۰۲ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
عنوان: بیتکوین کش | قیمت (تومان): 44,046,592 | قیمت دلار: $506.05 | تاریخ بروزرسانی: ۰۵:۵۶:۰۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
عنوان: کاردانو | قیمت (تومان): 51,105 | قیمت دلار: $0.59 | تاریخ بروزرسانی: ۰۵:۵۶:۰۳ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
عنوان: چینلینک | قیمت (تومان): 1,208,115 | قیمت دلار: $13.88 | تاریخ بروزرسانی: ۰۵:۵۶:۰۳ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
عنوان: دوجکوین | قیمت (تومان): 14,879 | قیمت دلار: $0.17 | تاریخ بروزرسانی: ۰۵:۵۶:۰۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
عنوان: اتریوم | قیمت (تومان): 226,685,235 | قیمت دلار: $2,604.38 | تاریخ بروزرسانی: ۰۵:۵۶:۰۴ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
عنوان: فایلکوین | قیمت (تومان): 199,322 | قیمت دلار: $2.29 | تاریخ بروزرسانی: ۰۵:۵۶:۰۴ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
عنوان: لایتکوین | قیمت (تومان): 7,610,778 | قیمت دلار: $87.44 | تاریخ بروزرسانی: ۰۵:۵۶:۰۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
عنوان: مونرو | قیمت (تومان): 27,445,453 | قیمت دلار: $315.32 | تاریخ بروزرسانی: ۰۵:۵۶:۰۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
عنوان: پولکادات | قیمت (تومان): 298,547 | قیمت دلار: $3.43 | تاریخ بروزرسانی: ۰۵:۵۵:۴۸ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
عنوان: شیبا اینو | قیمت (تومان): 1 | قیمت دلار: $0.00 | تاریخ بروزرسانی: ۰۵:۵۶:۰۴ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
عنوان: سولانا | قیمت (تومان): 13,196,134 | قیمت دلار: $151.61 | تاریخ بروزرسانی: ۰۵:۵۵:۵۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
عنوان: استلار | قیمت (تومان): 22,518 | قیمت دلار: $0.26 | تاریخ بروزرسانی: ۰۵:۵۵:۵۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
عنوان: تتر | قیمت (تومان): 87,040 | قیمت دلار: $1.00 | تاریخ بروزرسانی: ۰۵:۵۵:۵۲ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
عنوان: سندباکس | قیمت (تومان): 21,544 | قیمت دلار: $0.25 | تاریخ بروزرسانی: ۰۵:۵۵:۵۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
عنوان: ترون | قیمت (تومان): 25,028 | قیمت دلار: $0.29 | تاریخ بروزرسانی: ۰۵:۵۵:۵۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
عنوان: یونیسواپ | قیمت (تومان): 661,504 | قیمت دلار: $7.60 | تاریخ بروزرسانی: ۰۵:۵۵:۵۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
عنوان: ویچین | قیمت (تومان): 1,811 | قیمت دلار: $0.02 | تاریخ بروزرسانی: ۰۵:۵۵:۵۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
با افتخار اعلام میداریم تاکنون این مجموعه با تلاش بی وقفه و پشتیبانی قوی و افراد توانمند توانسته به بهترین نحو به مشتریان خود خدمات عرضه کند.
تیم فولاد مهراد تلاش خود را میکند با گسترش و توسعه خدمات در زمینه آهن آلات و محصولات فولادی در پیشبرد اهداف صنعتی و ساختمانی در سراسر کشور کنار شما هموطنان عزیز باشد.
با افتخار اعلام میداریم تاکنون این مجموعه با تلاش بی وقفه و پشتیبانی قوی و افراد توانمند توانسته به بهترین نحو به مشتریان خود خدمات عرضه کند.
تیم فولاد مهراد تلاش خود را میکند با گسترش و توسعه خدمات در زمینه آهن آلات و محصولات فولادی در پیشبرد اهداف صنعتی و ساختمانی در سراسر کشور کنار شما هموطنان عزیز باشد.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت فولاد توان ساخت مهراد می باشد.