سبد خرید
0
هیچ محصولی در سبدخرید نیست.
حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

3854300-50313

با ما در تماس باشید

محاسبه آنلاین وزن نبشی

وزن نبشی

وزن نبشی یکی از عوامل کلیدی در انتخاب و خرید این نوع مقطع فولادی پرکاربرد است. که به دو عامل اصلی، طول و ضخامت بال‌ نبشی وابسته است. بطور کلی نبشی ها به دو دسته بال مساوی و بال نامساوی تقسیم می‌گردند. این محصول عمدتاً در پروژه‌های ساختمانی و عمرانی جهت اتصالات سازه‌های مختلف به کار می‌رود. وزن نبشی مهم ترین عامل در زمان خرید مقاطع فولادی بحساب می آید. نبشی ها از لحاظ وزنی به دوسته نبشی سبک و سنگین تقسیم می شوند. نبشی های سنگین از مقاومت بالایی برخوردار بوده و عمدتا در پروژه های سنگین و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند. نبشی وزن سبک عمدتا در صنایع در و پنجره سازی بکار برده می شود.

جدول وزن نبشی

وزن نبشی یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی کیفیتی مقاطع فولادی لبه دار بحساب می آید. با استفاده از جدول وزن نبشی، وزن استاندارد هر شاخه 6 الی 12 متری مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این جدول انواع نبشی براساس ضخامت، طول لبه و متریال دسته بندی می شود. در هر ردیف از این جدول اطلاعات ابعاد و وزن نبشی مشخص شده است. این جدول شامل مشخصات کاملی همچون طول بال، ضخامت بال، و وزن هر متر از نبشی است. جدول وزن نبشی بعنوان یک ابزار استاندارد همواره توسط طراحان، مهندسان و سازندگان سازه های فلزی مورد استفاده قرار می گیرد.

مهندسان و طراحان سازه فلزی با استفاده از مشخصات ابعادی و جنسی ارائه شده در جدول وزن نبشی، وزن و فشاره سازه طراحی و محاسبه می نمایند. و در نهایت سازه مورد نظر را با نبشی پیاده سازی می نمایند.

نحوه محاسبه وزن نبشی

محاسبه وزن نبشی به دلیل کاربرد گسترده این مقطع فولادی در صنعت ساختمان و عمران اهمیت زیادی دارد. نبشی‌ها به دو نوع بال مساوی و بال نامساوی تقسیم می‌شوند و برای هر نوع، فرمول محاسبه وزن متفاوت است.

برای محاسبه وزن نبشی، از فرمول‌های کلی استفاده می‌شود که بر پایه چگالی فولاد (7.86 گرم بر سانتی‌متر مکعب) است. در این روش، ابتدا ابعاد نبشی شامل طول بال‌ها و ضخامت آن تعیین می‌شود و سپس وزن از طریق فرمول زیر محاسبه می‌گردد.

فرمول محاسبه وزن نبشی بال مساوی

1000/(طول شاخه×2×طول بال×ضخامت×7.86) = وزن بر حسب کیلوگرم

فرمول محاسبه وزن نبشی بال نامساوی

1000/(طول شاخه×ضخامت×(طول بال بزرگ+طول بال کوچک)×7.86 )= وزن بر حسب کیلوگرم

در تمامی این فرمول ها ابعاد بر حسب میلیمتر است. همچنین با استفاده از جدول اشتال، وزن یک متر نبشی را به‌طور مستقیم بدست آورده و با ضرب در طول نبشی محاسبه کرد.

جدول اشتال نبشی بال مساوی

a*s mm r1 mm r2 mm F cm2 G kg/m e cm w cm v1 cm Jx=Jy cm4 Wx=Wy cm3 ix=iy cm Jξ cm4 iξ cm Jη cm Wη cm3 iη cm
20*3 3.5 2.0 1.12 0.88 0.60 1.41 0.85 0.39 0.28 0.59 0.62 0.74 0.15 0.18 0.37
20*4 3.5 2.0 1.45 1.14 0.64 1.41 0.90 0.48 0.35 0.58 0.77 0.73 0.19 0.21 0.36
25*3 3.5 2.0 1.42 1.12 0.73 1.77 1.03 0.79 0.45 0.75 1.27 0.95 0.31 0.30 0.47
25*4 3.5 2.0 1.85 1.45 0.76 1.77 1.08 1.01 0.58 0.74 1.61 0.93 0.40 0.37 0.47
25*5 3.5 2.0 2.26 1.77 0.80 1.77 1.13 1.18 0.69 0.72 1.87 0.91 0.50 0.44 0.47
30*3 5.0 2.5 1.74 1.36 0.84 2.12 1.18 1.41 0.65 0.90 2.24 1.14 0.57 0.48 0.57
30*4 5.0 2.5 2.27 1.78 0.89 2.12 1.24 1.81 0.86 0.89 2.85 1.12 0.76 0.61 0.58
30*5 5.0 2.5 2.78 2.18 0.92 2.12 1.30 2.16 1.04 0.88 3.41 1.11 0.91 0.70 0.57
35*3 5.0 2.5 2.04 1.60 0.96 2.47 1.36 2.29 0.90 1.06 3.63 1.34 0.95 0.70 0.68
35*4 5.0 2.5 2.67 2.10 1.00 2.47 1.41 2.96 1.18 1.05 4.68 1.33 1.24 0.88 0.68
35*5 5.0 2.5 3.28 2.57 1.04 2.47 1.47 3.56 1.45 1.04 5.63 1.31 1.49 1.01 0.67
35*6 5.0 2.5 3.87 3.04 1.08 2.47 1.53 4.14 1.71 1.04 6.50 1.30 1.77 1.16 0.68
40*3 6.0 3.0 2.35 1.84 1.07 2.83 1.52 3.45 1.18 1.21 5.45 1.52 1.44 0.95 0.78
40*4 6.0 3.0 3.08 2.42 1.12 2.83 1.58 4.48 1.56 1.21 7.09 1.52 1.86 1.18 0.78
40*5 6.0 3.0 3.79 2.97 1.16 2.83 1.64 5.43 1.91 1.20 8.64 1.51 2.22 1.35 0.77
40*6 6.0 3.0 4.48 3.52 1.20 2.83 1.70 6.33 2.26 1.19 9.98 1.49 2.67 1.57 0.77
45*4 7.0 3.5 3.49 2.74 1.23 3.18 1.75 6.43 1.97 1.36 10.20 1.71 2.68 1.53 0.88
45*5 7.0 3.5 4.30 3.38 1.28 3.18 1.81 7.83 2.43 1.35 12.40 1.70 3.25 1.80 0.87
45*6 7.0 3.5 5.09 4.00 1.32 3.18 1.87 9.16 2.88 1.34 14.50 1.69 3.83 2.05 0.87
45*7 7.0 3.5 5.86 4.60 1.36 3.18 1.92 10.40 3.31 1.33 16.40 1.67 4.39 2.29 0.87
50*4 7.0 3.5 3.89 3.06 1.36 3.54 1.92 8.97 2.46 1.52 14.20 1.91 3.73 1.94 0.98
50*5 7.0 3.5 4.80 3.77 1.40 3.54 1.98 11.00 3.05 1.51 17.40 1.90 4.59 2.32 0.98
50*6 7.0 3.5 5.69 4.47 1.45 3.54 2.04 12.80 3.61 1.50 20.40 1.89 5.24 2.57 0.96
50*7 7.0 3.5 6.56 5.15 1.49 3.54 2.11 14.60 4.15 1.49 23.10 1.88 6.02 2.85 0.96
50*8 7.0 3.5 7.41 5.82 1.52 3.54 2.16 16.30 4.68 1.48 25.70 1.86 6.87 3.19 0.96
50*9 7.0 3.5 8.24 6.47 1.56 3.54 2.21 17.90 5.20 1.47 28.10 1.85 7.67 3.47 0.97
55*5 8.0 4.0 5.32 4.18 1.52 3.89 2.15 14.70 3.70 1.66 23.30 2.09 6.11 2.84 1.07
55*6 8.0 4.0 6.31 4.95 1.56 3.89 2.21 17.30 4.40 1.66 27.40 2.08 7.24 3.28 1.07
55*8 8.0 4.0 8.23 6.46 1.64 3.89 2.32 22.10 5.72 1.64 34.80 2.06 9.35 4.03 1.07
55*10 8.0 4.0 10.10 7.90 1.72 3.89 2.43 26.30 6.97 1.62 41.40 2.02 11.30 4.65 1.06
60*5 8.0 4.0 5.82 4.57 1.64 4.24 2.32 19.40 4.45 1.82 30.70 2.30 8.03 3.46 1.17
60*6 8.0 4.0 6.91 5.42 1.69 4.24 2.39 22.80 5.29 1.82 36.10 2.29 9.43 3.95 1.17
60*8 8.0 4.0 9.03 7.09 1.77 4.24 2.50 29.10 6.88 1.80 46.10 2.26 12.10 4.84 1.16
60*10 8.0 4.0 11.10 8.69 1.85 4.24 2.62 34.90 8.41 1.78 55.10 2.23 14.60 5.57 1.15
65*6 9.0 4.5 7.53 5.91 1.80 4.60 2.55 29.20 6.21 1.97 46.30 2.48 12.10 4.74 1.27
65*7 9.0 4.5 8.70 6.83 1.85 4.60 2.62 33.40 7.18 1.96 53.00 2.47 13.80 5.27 1.26
65*8 9.0 4.5 9.85 7.73 1.89 4.60 2.67 37.50 8.13 1.95 59.40 2.46 15.60 5.84 1.26
65*9 9.0 4.5 11.00 8.62 1.93 4.60 2.73 41.30 9.04 1.94 65.40 2.44 17.20 6.30 1.25
65*11 9.0 4.5 13.20 10.30 2.00 4.60 2.83 48.80 10.80 1.91 76.80 2.42 20.70 7.31 1.25
70*6 9.0 4.5 8.13 6.38 1.93 4.95 2.73 36.90 7.27 2.13 58.50 2.68 15.30 5.60 1.37
70*7 9.0 4.5 9.40 7.38 1.97 4.95 2.79 42.40 8.43 2.12 67.10 2.67 17.60 6.31 1.37
70*9 9.0 4.5 11.90 9.34 2.05 4.95 2.90 52.60 10.60 2.10 83.10 2.64 22.00 7.59 1.36
70*11 9.0 4.5 14.30 11.20 2.13 4.95 3.01 61.80 12.70 2.08 97.60 2.61 26.00 8.64 1.35
75*6 10.0 5.0 8.75 6.87 2.04 5.30 2.89 45.60 8.35 2.28 72.20 2.87 18.90 6.54 1.47
75*7 10.0 5.0 10.10 7.94 2.09 5.30 2.95 52.40 9.67 2.28 83.60 2.88 21.10 7.15 1.45
75*8 10.0 5.0 11.50 9.03 2.13 5.30 3.01 58.90 11.00 2.26 93.30 2.85 24.40 8.11 1.46
75*10 10.0 5.0 14.10 11.10 2.21 5.30 3.12 71.40 13.50 2.25 113.00 2.83 29.80 9.55 1.45
75*12 10.0 5.0 16.70 13.10 2.29 5.30 3.24 82.40 15.80 2.22 130.00 2.79 34.70 10.70 1.44
80*7 10.0 5.0 10.80 8.49 2.21 5.66 3.13 64.20 11.10 2.44 102.00 3.07 26.50 8.48 1.57
80*8 10.0 5.0 12.30 9.66 2.26 5.66 3.20 72.30 12.60 2.42 115.00 3.06 29.60 9.25 1.55
80*10 10.0 5.0 15.10 11.90 2.34 5.66 3.31 87.50 15.50 2.41 139.00 3.03 35.90 10.90 1.54
80*12 10.0 5.0 17.90 14.10 2.41 5.66 3.41 102.00 18.20 2.39 161.00 3.00 43.00 12.60 1.53
80*14 10.0 5.0 20.60 16.10 2.48 5.66 3.51 115.00 20.80 2.36 181.00 2.96 48.60 13.90 1.54
90*8 11.0 5.5 13.90 10.90 2.50 6.36 3.53 104.00 16.10 2.74 165.00 3.45 43.50 12.30 1.77
90*9 11.0 5.5 15.50 12.20 2.54 6.36 3.59 116.00 18.00 2.74 184.00 3.45 47.80 13.30 1.76
90*11 11.0 5.5 18.70 14.70 2.62 6.36 3.70 138.00 21.60 2.72 218.00 3.41 57.10 15.40 1.75
90*13 11.0 5.5 21.80 17.10 2.70 6.36 3.81 158.00 25.10 2.69 250.00 3.39 65.90 17.30 1.74
90*16 11.0 5.5 26.40 20.70 2.81 6.36 3.97 186.00 30.10 2.66 294.00 3.34 79.10 19.90 1.73
100*8 12.0 6.0 15.50 12.20 2.74 7.07 3.87 145.00 19.90 3.06 230.00 3.85 59.90 15.50 1.96
100*10 12.0 6.0 19.20 15.10 2.82 7.07 3.99 177.00 24.70 3.04 280.00 3.82 73.30 18.40 1.95
100*12 12.0 6.0 22.70 17.80 2.90 7.07 4.10 207.00 29.20 3.02 328.00 3.80 86.20 21.00 1.95
100*14 12.0 6.0 26.20 20.60 2.98 7.07 4.21 235.00 33.50 3.00 372.00 3.77 98.30 23.40 1.94
100*16 12.0 6.0 29.60 23.20 3.06 7.07 4.32 262.00 37.70 2.97 413.00 3.74 111.00 25.60 1.93
100*20 12.0 6.0 36.20 28.40 3.20 7.07 4.53 311.00 45.70 2.93 487.00 3.67 135.00 29.80 1.93
110*10 12.0 6.0 21.20 16.60 3.07 7.78 4.34 239.00 30.10 3.36 379.00 4.23 98.60 22.70 2.16
110*12 12.0 6.0 25.10 19.70 3.15 7.78 4.45 280.00 35.70 3.34 444.00 4.21 116.00 26.10 2.15
110*14 12.0 6.0 29.00 22.80 3.21 7.78 4.54 319.00 41.00 3.32 505.00 4.18 133.00 29.30 2.14
120*11 13.0 6.5 25.40 19.90 3.36 8.49 4.75 341.00 39.50 3.66 541.00 4.62 140.00 29.50 2.35
120*12 13.0 6.5 27.50 21.60 3.40 8.49 4.80 368.00 42.70 3.65 584.00 4.60 152.00 31.60 2.35
120*13 13.0 6.5 29.70 23.30 3.44 8.49 4.86 394.00 46.00 3.64 625.00 4.59 162.00 33.30 2.34
120*15 13.0 6.5 33.90 26.60 3.51 8.49 4.96 446.00 52.50 3.63 705.00 4.56 186.00 37.50 2.34
130*12 14.0 7.0 30.00 23.60 3.64 9.19 5.15 472.00 50.40 3.97 750.00 5.00 194.00 37.70 2.54
130*14 14.0 7.0 34.70 27.20 3.72 9.19 5.26 540.00 58.20 3.94 857.00 4.97 223.00 42.40 2.53
130*16 14.0 7.0 39.30 30.90 3.80 9.19 5.37 605.00 65.80 3.92 959.00 4.94 251.00 46.70 2.52
140*13 15.0 7.5 35.00 27.50 3.92 9.90 5.54 638.00 63.30 4.27 1010.00 5.38 262.00 47.30 2.74
140*15 15.0 7.5 40.00 31.40 4.00 9.90 5.66 723.00 72.30 4.25 1150.00 5.36 298.00 52.70 2.73
150*12 16.0 8.0 34.80 27.30 4.12 10.60 5.38 737.00 67.70 4.60 1170.00 5.80 303.00 52.00 2.95
150*14 16.0 8.0 40.30 31.60 4.21 10.60 5.95 845.00 78.20 4.58 1340.00 5.77 347.00 58.30 2.94
150*15 16.0 8.0 43.00 33.80 4.25 10.60 6.01 898.00 83.50 4.57 1430.00 5.76 370.00 61.60 2.93
150*16 16.0 8.0 45.70 35.90 4.29 10.60 6.07 949.00 88.70 4.56 1510.00 5.74 391.00 64.40 2.93
150*18 16.0 8.0 51.00 40.10 4.36 10.60 6.17 1050.00 99.30 4.54 1670.00 5.70 438.00 71.00 2.93
150*20 16.0 8.0 56.30 44.20 4.44 10.60 6.28 1150.00 109.00 4.51 1820.00 5.68 477.00 76.00 2.91
160*15 17.0 8.5 46.10 36.20 4.49 11.30 6.35 1100.00 95.60 4.88 1750.00 6.15 453.00 71.30 3.14
160*17 17.0 8.5 51.80 40.70 4.57 11.30 6.46 1230.00 108.00 4.86 1950.00 6.13 506.00 78.30 3.13
160*19 17.0 8.5 57.50 45.10 4.65 11.30 6.58 1350.00 118.00 4.84 2140.00 6.10 558.00 84.80 3.12
180*16 18.0 9.0 55.40 43.50 5.02 12.70 7.11 1680.00 130.00 5.51 2690.00 6.96 679.00 95.50 3.50
180*18 18.0 9.0 61.90 48.60 5.10 12.70 7.22 1870.00 145.00 5.49 2970.00 6.93 757.00 105.00 3.49
180*20 18.0 9.0 68.40 53.70 5.18 12.70 7.33 2040.00 160.00 5.47 3260.00 6.90 830.00 113.00 3.49
180*22 18.0 9.0 74.70 58.60 5.26 12.70 7.44 2210.00 174.00 5.44 3510.00 6.86 918.00 123.00 3.50
200*16 18.0 9.0 61.80 48.50 5.52 14.10 7.80 2340.00 162.00 6.15 3740.00 7.78 943.00 121.00 3.91
200*18 18.0 9.0 69.10 54.30 5.60 14.10 7.92 2600.00 181.00 6.13 4150.00 7.75 1050.00 133.00 3.90
200*20 18.0 9.0 76.40 59.90 5.68 14.10 8.04 2850.00 199.00 6.11 4540.00 7.72 1160.00 144.00 3.89
200*24 18.0 9.0 90.60 71.10 5.84 14.10 8.26 3330.00 235.00 6.06 5280.00 7.64 1380.00 167.00 3.90
200*28 18.0 9.0 105.00 82.00 5.99 14.10 8.47 3780.00 270.00 6.02 5990.00 7.57 1580.00 186.00 3.89

جدول اشتال نبشی بال مساوی

thead>
a*b*s mm r1 mm r2 mm F cm2 G kg/m ex cm ey cm tan α Jx cm4 Wx cm3 ix cm Jy cm4 Wy cm3 iy cm Jξ cm4 iξ cm Jη cm4 iη cm a1 mm
30*20*3 3.5 2.0 1.42 1.11 0.99 0.50 0.431 1.25 0.62 0.94 0.44 0.29 0.56 1.43 1.00 0.25 0.42 5.2
30*20*4 3.5 2.0 1.85 1.45 1.03 0.54 0.423 1.59 0.81 0.93 0.55 0.38 0.55 1.81 0.99 0.33 0.42 4.2
40*20*3 3.5 2.0 1.72 1.35 1.43 0.44 0.259 2.79 1.08 1.27 0.47 0.30 0.52 2.96 1.31 0.30 0.42 14.6
40*20*4 3.5 2.0 2.25 1.77 1.47 0.48 0.252 3.59 1.42 1.26 0.60 0.39 0.52 3.79 1.30 0.39 0.42 13.8
45*30*3 4.5 2.0 2.19 1.72 1.43 0.70 0.436 4.47 1.46 1.43 1.60 0.70 0.86 5.15 1.53 0.93 0.65 9.0
45*30*4 4.5 2.0 2.87 2.25 1.48 0.74 0.436 5.78 1.91 1.42 2.05 0.91 0.85 6.65 1.52 1.18 0.64 18.0
45*30*5 4.5 2.0 3.53 2.77 1.52 0.78 0.430 6.99 2.35 1.41 2.47 1.11 0.84 8.02 1.51 1.44 0.64 7.2
50*30*5 4.5 2.0 3.78 2.96 1.73 0.74 0.353 9.41 2.88 1.58 2.54 1.12 0.82 10.40 1.66 1.56 0.64 12.2
50*40*4 4.0 2.0 3.46 2.71 1.52 1.03 0.629 8.54 2.47 1.57 4.86 1.64 1.19 10.90 1.78 2.46 0.84 __
50*40*5 4.0 2.0 4.27 3.35 1.56 1.07 0.625 10.40 3.02 1.56 5.89 2.01 1.18 13.30 1.76 3.02 0.84 __
60*30*5 6.0 3.0 4.29 3.37 2.15 0.68 0.256 15.60 4.04 1.90 2.60 1.12 0.78 16.50 1.96 1.69 0.63 21.4
60*30*7 6.0 3.0 5.85 4.59 2.24 0.76 0.248 20.70 5.50 1.88 3.41 1.52 0.76 21.80 1.93 2.28 0.62 19.2
60*40*5 6.0 3.0 4.79 3.76 1.96 0.97 0.437 17.20 4.25 1.89 6.11 2.02 1.13 19.80 2.03 3.50 0.86 11.2
60*40*6 6.0 3.0 5.68 4.46 2.00 1.01 0.433 20.10 5.03 1.88 7.12 2.38 1.12 23.10 2.02 4.12 0.85 10.2
60*40*7 6.0 3.0 6.55 5.14 2.04 1.05 0.429 23.00 5.79 1.87 8.07 2.74 1.11 26.30 2.00 4.73 0.85 9.2
65*50*5 6.5 3.5 5.54 4.35 1.99 1.25 0.583 23.10 5.11 2.04 11.90 3.18 1.47 28.80 2.28 6.21 1.06 3.6
65*50*7 6.5 3.5 7.60 5.97 2.07 1.33 0.574 31.00 6.99 2.02 15.80 4.31 1.44 38.40 2.25 8.37 1.05 1.8
65*50*9 6.5 3.5 9.58 7.52 2.15 1.41 0.567 38.20 8.77 2.00 19.40 5.39 1.42 47.00 2.22 10.50 1.05 __
75*50*5 6.5 3.5 6.04 4.74 2.40 1.17 0.437 34.40 6.74 2.39 12.30 3.21 1.43 39.60 2.56 7.10 1.08 15.0
75*50*7 6.5 3.5 8.30 6.51 2.48 1.25 0.433 46.40 9.24 2.36 16.50 4.39 1.41 53.30 2.53 9.56 1.07 13.0
75*50*9 6.5 3.5 10.50 8.23 2.56 1.32 0.427 57.40 11.60 2.34 20.20 5.49 1.39 65.70 2.50 11.90 1.07 11.0
75*55*5 7.0 3.5 6.30 4.95 2.31 1.33 0.530 35.50 6.84 2.37 16.20 3.89 1.60 43.10 2.61 8.68 1.17 8.4
75*55*7 7.0 3.5 8.66 6.80 2.40 1.41 0.527 47.90 9.39 2.35 21.80 5.32 1.59 57.90 2.59 11.80 1.17 6.6
75*55*9 7.0 3.5 10.90 8.59 2.47 1.48 0.518 59.40 11.80 2.33 26.80 6.66 1.57 71.30 2.55 14.80 1.16 5.0
80*40*6 7.0 3.5 6.89 5.41 2.85 0.88 0.259 44.90 8.73 2.55 7.59 2.44 1.05 47.60 2.63 4.90 0.84 29.0
80*40*8 7.0 3.5 9.01 7.07 2.94 0.95 0.253 57.60 11.40 2.53 9.68 3.18 1.04 60.90 2.60 6.41 0.84 27.2
80*65*6 8.0 4.0 8.41 6.60 2.39 1.65 0.649 52.80 9.41 2.51 31.20 6.44 1.93 68.50 2.85 15.60 1.36 __
80*65*8 8.0 4.0 11.00 8.66 2.47 1.73 0.645 68.10 12.30 2.49 40.10 8.41 1.91 88.00 2.82 20.30 1.36 __
80*65*10 8.0 4.0 13.60 10.70 2.55 1.81 0.640 82.20 15.10 2.46 48.30 10.30 1.89 106.00 2.79 24.80 1.35 __
90*60*6 7.0 3.5 8.69 6.82 2.89 1.41 0.442 71.70 11.70 2.87 25.80 5.61 1.72 82.80 3.09 14.60 1.30 17.8
90*60*8 7.0 3.5 11.40 8.96 2.97 1.49 0.437 92.50 15.40 2.85 33.00 7.31 1.70 107.00 3.06 19.00 1.29 16.0
90*75*7 8.5 4.5 11.10 8.74 2.67 1.93 0.683 88.10 13.90 2.81 55.50 9.98 2.23 117.00 3.24 27.10 1.56 __
100*50*6 9.0 4.5 8.73 6.85 3.49 1.04 0.263 89.70 13.80 3.20 15.30 3.86 1.32 95.20 3.30 9.78 1.06 37.6
100*50*8 9.0 4.5 11.50 8.99 3.59 1.13 0.258 116.00 18.00 3.18 19.50 5.04 1.31 123.00 3.28 12.60 1.05 35.4
100*50*10 9.0 4.5 14.10 11.10 3.67 1.20 0.252 141.00 22.20 3.16 23.40 6.17 1.29 149.00 3.25 15.50 1.04 33.8
100*65*7 10.0 5.0 11.20 8.77 3.23 1.51 0.419 113.00 16.60 3.17 37.60 7.54 1.84 128.00 3.39 21.60 1.39 21.8
100*65*9 10.0 5.0 14.20 11.10 3.32 1.59 0.415 141.00 21.00 3.15 46.70 9.52 1.82 160.00 3.36 27.20 1.39 19.8
100*65*11 10.0 5.0 17.10 13.40 3.40 1.67 0.410 167.00 25.30 3.13 55.10 11.40 1.80 190.00 3.34 32.60 1.38 17.8
100*75*7 10.0 5.0 11.90 9.32 3.06 1.83 0.553 118.00 17.00 3.15 56.90 10.00 2.19 145.00 3.49 30.10 1.59 8.8
100*75*9 10.0 5.0 15.10 11.80 3.15 1.91 0.549 148.00 21.50 3.13 71.00 12.70 2.17 181.00 3.47 37.80 1.59 7.0
100*75*11 10.0 5.0 18.20 14.30 3.23 1.99 0.545 176.00 25.90 3.11 84.00 15.30 2.15 214.00 3.44 45.40 1.58 5.2
120*80*8 11.0 5.5 15.50 12.20 3.83 1.87 0.441 226.00 27.60 3.82 80.80 13.20 2.29 261.00 4.10 45.80 1.72 24.0
120*80*10 11.0 5.5 19.10 15.00 3.92 1.95 0.438 276.00 34.10 3.80 98.10 16.20 2.27 318.00 4.07 56.10 1.71 22.2
120*80*12 11.0 5.5 22.70 17.80 4.00 2.03 0.433 323.00 40.40 3.77 114.00 19.10 2.25 371.00 4.04 66.10 1.71 20.2
120*80*14 11.0 5.5 26.20 20.50 4.08 2.10 0.429 368.00 46.40 3.75 130.00 22.00 2.23 421.00 4.01 75.80 1.70 18.4
130*65*8 11.0 5.5 15.10 11.90 4.56 1.37 0.263 263.00 31.10 4.17 44.80 8.72 1.72 280.00 4.31 28.60 1.38 48.6
130*65*10 11.0 5.5 18.60 14.60 4.65 1.45 0.259 321.00 38.40 4.15 54.20 10.70 1.71 340.00 4.27 35.00 1.37 46.8
130*65*12 11.0 5.5 22.10 17.30 4.74 1.53 0.255 376.00 45.50 4.12 63.00 12.70 1.69 397.00 4.24 41.20 1.37 44.6
130*75*8 10.5 5.5 15.90 12.50 4.36 1.65 0.339 276.00 31.90 4.17 68.30 11.70 2.08 303.00 4.37 41.30 1.61 39.2
130*75*10 10.5 5.5 19.60 15.40 4.45 1.73 0.336 337.00 39.40 4.14 82.90 14.40 2.06 369.00 4.34 50.60 1.61 37.4
130*75*12 10.5 5.5 23.30 18.30 4.53 1.81 0.332 395.00 46.60 4.12 96.50 17.00 2.04 432.00 4.31 59.60 1.60 35.4
130*90*10 12.0 6.0 21.20 16.60 4.15 2.18 0.472 358.00 40.50 4.11 141.00 20.60 2.58 420.00 4.46 78.50 1.93 20.4
130*90*12 12.0 6.0 25.10 19.70 4.24 2.26 0.468 420.00 48.00 4.09 165.00 24.40 2.56 492.00 4.43 92.60 1.92 18.6
150*75*9 10.5 5.5 19.50 15.30 5.28 1.57 0.265 455.00 46.80 4.83 78.30 13.20 2.00 484.00 4.98 50.00 1.60 56.4
150*75*11 10.5 5.5 23.60 18.60 5.37 1.65 0.261 545.00 56.60 4.80 93.00 15.90 1.98 578.00 4.95 59.80 1.59 54.4
150*90*10 12.5 6.5 23.20 18.20 4.99 2.03 0.360 532.00 53.10 4.79 145.00 20.90 2.51 589.00 5.05 88.00 1.95 41.0
150*90*12 12.5 6.5 27.50 21.60 5.08 2.11 0.358 626.00 63.10 4.77 170.00 24.70 2.49 693.00 5.02 103.00 1.94 39.2
150*100*10 13.0 6.5 24.20 19.00 4.80 2.34 0.442 552.00 54.10 4.78 198.00 25.80 2.86 637.00 5.13 112.00 2.15 29.8
150*100*12 13.0 6.5 28.70 22.60 4.89 2.42 0.439 650.00 64.20 4.76 232.00 30.60 2.84 749.00 5.10 132.00 2.15 28.0
150*100*14 13.0 6.5 33.20 26.10 4.97 2.50 0.435 744.00 74.10 4.73 264.00 35.20 2.82 856.00 5.07 152.00 2.14 26.2
160*80*10 13.0 6.5 23.20 18.20 5.63 1.69 0.263 611.00 58.90 5.14 104.00 16.50 2.12 648.00 5.29 67.00 1.70 59.7
160*80*12 13.0 6.5 27.50 21.60 5.72 1.77 0.259 720.00 70.00 5.11 122.00 19.60 2.10 763.00 5.26 78.90 1.69 57.9
160*80*14 13.0 6.5 31.80 25.00 5.81 1.85 0.256 823.00 80.70 5.09 139.00 22.50 2.09 871.00 5.23 90.50 1.69 55.8
180*90*10 14.0 7.0 26.20 20.60 6.28 1.85 0.262 880.00 75.10 5.80 151.00 21.20 2.40 934.00 5.97 97.40 1.93 69.0
180*90*12 14.0 7.0 31.20 24.50 6.37 1.93 0.261 1040.00 89.30 5.77 177.00 25.10 2.38 1100.00 5.94 114.00 1.92 67.0
180*90*14 14.0 7.0 36.10 28.30 6.46 2.01 0.259 1190.00 103.00 5.75 202.00 28.90 2.37 1260.00 5.92 131.00 1.91 65.0
200*100*10 15.0 7.5 29.20 23.00 6.93 2.01 0.266 1220.00 93.20 6.46 210.00 26.30 2.68 1300.00 6.66 133.00 2.14 77.4
200*100*12 15.0 7.5 34.80 27.30 7.03 2.10 0.264 1440.00 111.00 6.43 247.00 31.30 2.67 1530.00 6.63 158.00 2.13 75.2
200*100*14 15.0 7.5 40.30 31.60 7.12 2.18 0.262 1650.00 128.00 6.41 282.00 36.10 2.65 1760.00 6.60 181.00 2.12 73.0
200*100*16 15.0 7.5 45.70 35.90 7.20 2.26 0.259 1860.00 145.00 6.38 316.00 40.80 2.63 1970.00 6.57 204.00 2.11 71.0
250*90*10 15.0 7.5 33.20 26.10 9.45 1.56 0.154 2170.00 140.00 8.08 161.00 21.70 2.20 2220.00 8.17 112.00 1.84 126.0
250*90*12 15.0 7.5 39.60 31.10 9.55 1.65 0.153 2570.00 166.00 8.05 189.00 25.80 2.19 2630.00 8.14 132.00 1.83 124.0
250*90*14 15.0 7.5 45.90 36.00 9.65 1.73 0.152 2960.00 192.00 8.03 216.00 29.70 2.17 3020.00 8.11 152.00 1.82 120.0
250*90*16 15.0 7.5 52.10 40.90 9.74 1.81 0.150 3330.00 218.00 8.00 242.00 33.60 2.16 3400.00 8.08 171.00 1.81 118.0

وزن نبشی 3

