بلک فرایدی یکی از هیجانانگیزترین روزهای سال برای خریداران است. که فولاد مهراد، با ارائه تخفیفهای ویژه روی انواع محصولات فولادی، این روز را برای مشتریان خود به فرصتی طلایی تبدیل کرده است. اگر به دنبال خرید میلگرد، ورق فولادی، نبشی، سپری، قوطی، پروفیل یا تیرآهن هستید، بلک فرایدی فولاد مهراد را از دست ندهید!
فولاد مهراد بهعنوان یکی از بزرگترین مراکز فروش مقاطع فولادی در سطح ایران شناخته می شود. در این مجموعه انواع مقاطع فولادی در ظرفیت های بزرگ و محدود بفروش مر سد. مهم ترین وجه متمایز در بشرح زیر است.
در فولاد مهراد طیف کاملی از مقاطع فولادی از جمله میلگرد، ورق فولادی، قوطی و پروفیل بفروش می رسد.
تمامی مقاطع فولادی از تولیدکنندگان معتبر و استاندارد تامین می گردد.
سیاست قیمتگذاری منصفانه، فولاد مهراد را به گزینهای ایدهآل برای خرید تبدیل کرده است.
مشاوره فنی، پشتیبانی خرید، و ارسال بهموقع کالا از خدمات برجسته فولاد مهراد است.
در فروش ویژه بلک فرایدی، تمامی مقاطع فولادی با تخفیفهای جذاب بفروش می رسد.
انواع میلگرد ساده و آجدار از برترین کارخانجات مقاطع فولادی، مناسب برای پروژههای عمرانی و ساختمانی
ورق سیاه، روغنی، گالوانیزه و ورق رنگی قابلاستفاده در صنایع مختلف خودروسازی، ساختمان و تولید لوازم خانگی
فروش انواع نبشی و سپری در ضخامت های متنوع، جهت تقویت سازهها و پروژههای صنعتی
قوطی و پروفیل
مناسب برای تولید درب و پنجره، تجهیزات صنعتی و کاربردهای دیگر
انواع تیرآهن IPE و هاش برای استفاده در اسکلتهای فلزی و پروژههای بزرگ ساختمانی
بلک فرایدی فولاد مهراد فرصتی استثنایی برای خرید مقاطع فولادی با کمترین قیمت ممکن است.
با حذف واسطهها، محصولات را با قیمت واقعی و مقرونبهصرفه خریداری کنید.
کارشناسان فروش ما آماده ارائه مشاوره تخصصی در انتخاب مقاطع فولادی موردنیاز شما هستند.
مقاطه فولادی خریداریشده توسط تیم باربری فولاد مهراد در کوتاهترین زمان ممکن به دست شما خواهند رسید.
برای بهرهمندی از تخفیفهای بلک فرایدی فولاد مهراد، میتوانید به روشهای زیر اقدام کنید.
از طریق وبسایت فولاد مهراد، محصولات موردنظر خود را انتخاب و سفارش دهید.
با کارشناسان فروش فولاد مهراد تماس بگیرید و سفارش خود را ثبت کنید.
با مراجعه به دفاتر فروش فولاد مهراد، محصولاتی باکیفیت و قیمت عالی تهیه کنید.
فروش ویژه بلک فرایدی فولاد مهراد، تنها یکبار در سال اتفاق میافتد. از این فرصت نموده تا محصولات فولادی موردنیاز خود را با بهترین قیمت و شرایط خریداری کنید.
| کد | نام | انالیز | ساختمانی | صنعتی | سایز | نوع | واحد | تاریخ بروزرسانی | اشتراک گذاری | قیمت با 10% ارزش افزوده | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27046 | میلگرد آجدار سایز 32 بافق یزد A4 | A4 | 32 | اجدار | کیلوگرم | 13 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 27044 | میلگرد آجدار سایز 28 بافق یزد A4 | A4 | 28 | اجدار | کیلوگرم | 13 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 27042 | میلگرد آجدار سایز 25 بافق یزد A4 | A4 | 25 | اجدار | کیلوگرم | 13 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 27040 | میلگرد آجدار سایز 22 بافق یزد A4 | A4 | 22 | اجدار | کیلوگرم | 13 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 27037 | میلگرد آجدار سایز 20 بافق یزد A4 | A4 | 20 | اجدار | کیلوگرم | 13 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 27035 | میلگرد آجدار سایز 18 بافق یزد A4 | A4 | 18 | اجدار | کیلوگرم | 13 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 27031 | میلگرد آجدار سایز 16 بافق یزد A4 | A4 | 16 | اجدار | کیلوگرم | 13 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 27028 | میلگرد آجدار سایز 14 بافق یزد A4 | A4 | 14 | اجدار | کیلوگرم | 13 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 27026 | میلگرد آجدار سایز 12 بافق یزد A4 | A4 | 12 | اجدار | کیلوگرم | 13 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 27023 | میلگرد آجدار سایز 10 بافق یزد A4 | A4 | 10 | اجدار | کیلوگرم | 13 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 27021 | میلگرد آجدار سایز 10 زاگرس | A3 | 12 | اجدار | کیلوگرم | 7 بهمن 1404 | 51,800 تومان | ||||
| 15111 | میلگرد آجدار سایز 16 کویر – 9 متری – A3 | A3 | 16 | اجدار | کیلوگرم | 8 آبان 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 15109 | کلاف 10 اجدار کویر – A3 | A3 | 10 | اجدار | کیلوگرم | 12 آذر 1404 | 48,500 تومان | ||||
| 12144 | کلاف 14 آجدار کویر A3 | A3 | 14 | اجدار | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 10548 | میلگرد آجدار سایز 22 کاوه اروند | A3 | 22 | اجدار | کیلوگرم | 7 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 10265 | میلگرد آجدار سایز 25 آریان فولاد | A3 | 25 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 10263 | میلگرد آجدار سایز 22 آریان فولاد | A3 | 22 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 10259 | میلگرد آجدار سایز 20 آریان فولاد | A3 | 20 | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | تماس بگیرید | |||||
| 10252 | میلگرد آجدار سایز 18 آریان فولاد | A3 | 18 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | 53,100 تومان | ||||
| 10248 | میلگرد آجدار سایز 16 آریان فولاد | A3 | 16 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | 53,100 تومان | ||||
| 10245 | میلگرد آجدار سایز 14 آریان فولاد | A3 | 14 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | 53,100 تومان | ||||
| 10241 | میلگرد آجدار سایز 12 آریان فولاد | A3 | 12 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | 53,200 تومان | ||||
| 10239 | میلگرد آجدار سایز 10 آریان فولاد | A3 | 10 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | 53,600 تومان | ||||
| 10205 | میلگرد آجدار سایز 25 ذوب آهن کرمان | A3 | 25 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 10203 | میلگرد آجدار سایز 22 ذوب آهن کرمان | A3 | 22 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 10196 | میلگرد آجدار سایز 20 ذوب آهن کرمان | A3 | 20 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 10062 | میلگرد آجدار سایز 18 ذوب آهن کرمان | A3 | 18 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 10060 | میلگرد آجدار سایز 16 ذوب آهن کرمان | A3 | 16 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 10056 | میلگرد آجدار سایز 14 ذوب آهن کرمان | A3 | 14 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 10053 | میلگرد آجدار سایز 12 ذوب آهن کرمان | A3 | 12 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | 51,900 تومان | ||||
| 10049 | میلگرد آجدار سایز 32 کاوه اروند | A3 | 32 | اجدار | کیلوگرم | 5 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 10047 | میلگرد آجدار سایز 25 کاوه اروند | A3 | 25 | اجدار | کیلوگرم | 5 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 10044 | میلگرد آجدار سایز 20 کاوه اروند | A3 | 20 | اجدار | کیلوگرم | 5 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 10042 | میلگرد آجدار سایز 18 کاوه اروند | A3 | 18 | اجدار | کیلوگرم | 5 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 10039 | میلگرد آجدار سایز 16 کاوه اروند | A3 | 16 | اجدار | کیلوگرم | 5 بهمن 1404 | 47,700 تومان | ||||
| 10032 | میلگرد آجدار سایز 14 کاوه اروند | A3 | 14 | اجدار | کیلوگرم | 5 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 10030 | میلگرد آجدار سایز 12 کاوه اروند | A3 | 12 | اجدار | کیلوگرم | 5 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 10026 | میلگرد آجدار سایز 10 کاوه اروند | A3 | 10 | اجدار | کیلوگرم | 5 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 10022 | میلگرد آجدار سایز 32 آناهیتا | A3 | 32 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | 54,600 تومان | ||||
| 10017 | میلگرد آجدار سایز 28 آناهیتا | A3 | 28 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | 54,600 تومان | ||||
| 10012 | میلگرد آجدار سایز 25 آناهیتا | A3 | 25 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | 54,600 تومان | ||||
| 10008 | میلگرد آجدار سایز 22 آناهیتا | A3 | 22 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | 54,000 تومان | ||||
| 10005 | میلگرد آجدار سایز 20 آناهیتا | A3 | 20 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | 54,000 تومان | ||||
| 10002 | میلگرد آجدار سایز 18 آناهیتا | A3 | 18 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | 54,000 تومان | ||||
| 9998 | میلگرد آجدار سایز 16 آناهیتا | A3 | 16 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | 54,000 تومان | ||||
| 9995 | میلگرد آجدار سایز 14 آناهیتا | A3 | 14 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | 54,000 تومان | ||||
| 9990 | میلگرد آجدار سایز 12 آناهیتا | A3 | 12 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | 54,600 تومان | ||||
| 9980 | میلگرد آجدار سایز 10 آناهیتا | A2 | 10 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | 54,600 تومان | ||||
| 9976 | میلگرد آجدار سایز 8 آناهیتا | A2 | 8 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | 54,800 تومان | ||||
| 9974 | میلگرد آجدار سایز 25 زاگرس | A3 | 25 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | 52,300 تومان | ||||
| 9971 | میلگرد آجدار سایز 22 زاگرس | A3 | 22 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | 52,300 تومان | ||||
| 9968 | میلگرد آجدار سایز 20 زاگرس | A3 | 20 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | 52,300 تومان | ||||
| 9965 | میلگرد آجدار سایز 18 زاگرس | A3 | 18 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | 52,300 تومان | ||||
| 9955 | میلگرد آجدار سایز 16 زاگرس | A3 | 16 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | 52,300 تومان | ||||
| 9952 | میلگرد آجدار سایز 14 زاگرس | A3 | 14 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | 52,300 تومان | ||||
| 9948 | میلگرد آجدار سایز 12 زاگرس | A3 | 12 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | 53,500 تومان | ||||
| 9935 | میلگرد آجدار سایز 28 سیرجان | A3 | 28 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 9932 | میلگرد آجدار سایز 25 سیرجان | A3 | 25 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | 53,500 تومان | ||||
| 9930 | میلگرد آجدار سایز 22 سیرجان | A3 | 22 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | 53,500 تومان | ||||
| 9926 | میلگرد آجدار سایز 20 سیرجان | A3 | 20 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | 53,500 تومان | ||||
| 9922 | میلگرد آجدار سایز 18 سیرجان | A3 | 18 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | 53,500 تومان | ||||
| 9920 | میلگرد آجدار سایز 16 سیرجان | A3 | 16 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | 53,500 تومان | ||||
| 9917 | میلگرد آجدار سایز 14 سیرجان | A3 | 14 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | 53,500 تومان | ||||
| 9901 | میلگرد آجدار سایز 12 سیرجان | A3 | 12 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | 53,500 تومان | ||||
| 9898 | میلگرد آجدار سایز 32 بافق یزد | A3 | 32 | اجدار | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | 52,100 تومان | ||||
| 9896 | میلگرد آجدار سایز 28 بافق یزد | A3 | 28 | اجدار | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | 51,800 تومان | ||||
| 9894 | میلگرد آجدار سایز 25 بافق یزد | A3 | 25 | اجدار | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | 51,800 تومان | ||||
| 9892 | میلگرد آجدار سایز 22 بافق یزد | A3 | 22 | اجدار | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | 51,800 تومان | ||||
| 9889 | میلگرد آجدار سایز 20 بافق یزد | A3 | 20 | اجدار | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | 51,800 تومان | ||||
| 9887 | میلگرد آجدار سایز 18 بافق یزد | A3 | 18 | اجدار | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | 51,800 تومان | ||||
| 9884 | میلگرد آجدار سایز 16 بافق یزد | A3 | 16 | اجدار | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | 52,100 تومان | ||||
| 9881 | میلگرد آجدار سایز 14 بافق یزد | A3 | 14 | اجدار | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | 52,100 تومان | ||||
| 9878 | میلگرد آجدار سایز 12 بافق یزد | A3 | 12 | اجدار | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | 53,300 تومان | ||||
| 9876 | میلگرد آجدار سایز 10 بافق یزد | A3 | 10 | اجدار | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | 53,800 تومان | ||||
| 9869 | میلگرد آجدار سایز 8 بافق یزد | A3 | 8 | اجدار | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | 54,800 تومان | ||||
| 9864 | میلگرد آجدار سایز 32 نیشابور | A3 | 32 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 9862 | میلگرد آجدار سایز 28 نیشابور | A3 | 28 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | 51,500 تومان | ||||
| 9858 | میلگرد آجدار سایز 25 نیشابور | A3 | 25 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | 51,500 تومان | ||||
| 9854 | میلگرد آجدار سایز 22 نیشابور | A3 | 22 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 9851 | میلگرد آجدار سایز 20 نیشابور | A3 | 20 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | 51,500 تومان | ||||
| 9849 | میلگرد آجدار سایز 18 نیشابور | A3 | 18 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | 51,500 تومان | ||||
| 9846 | میلگرد آجدار سایز 16 نیشابور | A3 | 16 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | 51,500 تومان | ||||
| 9842 | میلگرد آجدار سایز 14 نیشابور | A3 | 14 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | 51,500 تومان | ||||
| 9838 | میلگرد آجدار سایز 12 نیشابور | A3 | 12 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 9834 | میلگرد آجدار سایز 10 نیشابور | A3 | 10 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 9828 | میلگرد آجدار سایز 32 ابرکوه | A3 | 32 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 9824 | میلگرد آجدار سایز 28 ابرکوه | A3 | 28 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 9818 | میلگرد آجدار سایز 25 ابرکوه | A3 | 25 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 9813 | میلگرد آجدار سایز 22 ابرکوه | A3 | 22 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 9809 | میلگرد آجدار سایز 20 ابرکوه | A3 | 20 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 9805 | میلگرد آجدار سایز 18 ابرکوه | A3 | 18 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | 50,500 تومان | ||||
| 9798 | میلگرد آجدار سایز 16 ابرکوه | A3 | 16 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | 50,500 تومان | ||||
| 9796 | میلگرد آجدار سایز 14 ابرکوه | A3 | 14 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 9784 | میلگرد آجدار سایز 12 ابرکوه | A3 | 12 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 9716 | میلگرد آجدار سایز 10 ابرکوه | A3 | 10 | اجدار | کیلوگرم | 18 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 4585 | کلاف 15 ساده کویر | A1 | 15 | ساده | کیلوگرم | 6 دی 1404 | 50,000 تومان | ||||
| 423 | کلاف 16 اجدار کویر | A3 | 16 | اجدار | کیلوگرم | 22 تیر 1404 | ناموجود | ||||
| 421 | کلاف 14 آجدار کویر A2 | A2 | 14 | اجدار | کیلوگرم | 30 فروردین 1404 | ناموجود | ||||
| 420 | کلاف 12 اجدار کویر A3 | A3 | 12 | اجدار | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | 59,500 تومان | ||||
| 419 | کلاف 12 اجدار کویر A2 | A2 | 12 | اجدار | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | 58,500 تومان | ||||
| 417 | کلاف 10 اجدار کویر A2 | A2 | 10 | اجدار | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | 58,500 تومان | ||||
| 416 | کلاف 8 اجدار کویر A3 | A3 | 8 | اجدار | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 415 | کلاف 8 اجدار کویر A2 | A2 | 8 | اجدار | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | 58,500 تومان | ||||
| 414 | کلاف 20 ساده کویر | A1 | 20 | ساده | کیلوگرم | 6 دی 1404 | 50,000 تومان | ||||
| 413 | کلاف 16/5 ساده کویر | A1 | 16/5 | ساده | کیلوگرم | 6 دی 1404 | 50,000 تومان | ||||
| 412 | کلاف 14 ساده کویر | A1 | 14 | ساده | کیلوگرم | 6 دی 1404 | 50,000 تومان | ||||
| 411 | کلاف 13 ساده کویر | A1 | 13 | ساده | کیلوگرم | 6 دی 1404 | 50,000 تومان | ||||
| 410 | کلاف 12/5 ساده کویر | A1 | 12/5 | ساده | کیلوگرم | 6 دی 1404 | 50,000 تومان | ||||
| 409 | کلاف 12 ساده کویر | A1 | 12 | ساده | کیلوگرم | 6 دی 1404 | 50,000 تومان | ||||
| 408 | کلاف 11 ساده کویر | A1 | 11 | ساده | کیلوگرم | 6 دی 1404 | 50,000 تومان | ||||
| 407 | کلاف 10 ساده کویر | A1 | 10 | ساده | کیلوگرم | 6 دی 1404 | 50,000 تومان | ||||
| 406 | کلاف 9 ساده کویر | A1 | 9 | ساده | کیلوگرم | 6 دی 1404 | 50,000 تومان | ||||
| 405 | کلاف 8/5 ساده کویر | A1 | 8/5 | ساده | کیلوگرم | 6 دی 1404 | 50,000 تومان | ||||
| 404 | کلاف 8 ساده کویر | A1 | 8 | ساده | کیلوگرم | 6 دی 1404 | 50,000 تومان | ||||
| 403 | کلاف 7 ساده کویر | A1 | 7 | ساده | کیلوگرم | 6 دی 1404 | 50,000 تومان | ||||
| 402 | کلاف 6/5 ساده کویر | A1 | 6/5 | ساده | کیلوگرم | 6 دی 1404 | 50,000 تومان | ||||
| 401 | کلاف 6 ساده کویر | A1 | 6 | ساده | کیلوگرم | 6 دی 1404 | 50,000 تومان | ||||
| 400 | کلاف 5/5 ساده کویر | A1 | 5/5 | ساده | کیلوگرم | 6 دی 1404 | 50,000 تومان | ||||
| 380 | میلگرد آجدار سایز 40 کویر | A4 | 40 | اجدار | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | 58,500 تومان | ||||
| 379 | میلگرد آجدار سایز 36 کویر | A4 | 36 | اجدار | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | 58,500 تومان | ||||
| 378 | میلگرد آجدار سایز 32 کویر | A4 | 32 | اجدار | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | 58,500 تومان | ||||
| 377 | میلگرد آجدار سایز 28 کویر | A4 | 28 | اجدار | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | 58,500 تومان | ||||
| 375 | میلگرد آجدار سایز 25 کویر | A4 | 25 | اجدار | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | 57,500 تومان | ||||
| 374 | میلگرد آجدار سایز 22 کویر | A4 | 22 | اجدار | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | 58,500 تومان | ||||
| 373 | میلگرد آجدار سایز 20 کویر | A4 | 20 | اجدار | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | 58,500 تومان | ||||
| 372 | میلگرد آجدار سایز 18 کویر | A4 | 18 | اجدار | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | 58,500 تومان | ||||
| 371 | میلگرد آجدار سایز 16 کویر A4 | A4 | 16 | اجدار | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | 58,500 تومان | ||||
| 370 | میلگرد آجدار سایز 14 کویر A4 | A4 | 14 | اجدار | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | 58,500 تومان | ||||
| 369 | میلگرد آجدار سایز 12 کویر | A4 | 12 | اجدار | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | 59,500 تومان | ||||
| 368 | میلگرد آجدار سایز 10 کویر | A4 | 10 | اجدار | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | 59,500 تومان | ||||
| 367 | میلگرد آجدار سایز 8 کویر | A4 | 8 | اجدار | کیلوگرم | 18 آبان 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 366 | میلگرد ساده سایز 12 کویر | A1 | 12 | ساده | کیلوگرم | 6 دی 1404 | 50,000 تومان | ||||
| 365 | میلگرد ساده سایز 14 کویر | A1 | 14 | ساده | کیلوگرم | 6 دی 1404 | 50,000 تومان | ||||
| 364 | میلگرد ساده سایز 16 کویر | A1 | 16 | ساده | کیلوگرم | 6 دی 1404 | 50,000 تومان | ||||
| 363 | میلگرد ساده سایز 18 کویر | A1 | 18 | ساده | کیلوگرم | 6 دی 1404 | 50,000 تومان | ||||
| 362 | میلگرد ساده سایز 20 کویر | A1 | 20 | ساده | کیلوگرم | 6 دی 1404 | 50,000 تومان | ||||
| 361 | میلگرد ساده سایز 22 کویر | A1 | 22 | ساده | کیلوگرم | 6 دی 1404 | 50,000 تومان | ||||
| 360 | میلگرد ساده سایز 23 کویر | A1 | 23 | ساده | کیلوگرم | 6 دی 1404 | 50,000 تومان | ||||
| 359 | میلگرد ساده سایز 25 کویر | A1 | 25 | ساده | کیلوگرم | 6 دی 1404 | 50,000 تومان | ||||
| 358 | میلگرد ساده سایز 26 کویر | A1 | 26 | ساده | کیلوگرم | 6 دی 1404 | 50,000 تومان | ||||
| 357 | میلگرد ساده سایز 28 کویر | A1 | 28 | ساده | کیلوگرم | 6 دی 1404 | 50,000 تومان | ||||
| 356 | میلگرد ساده سایز 30 کویر | A1 | 30 | ساده | کیلوگرم | 6 دی 1404 | 50,000 تومان | ||||
| 355 | میلگرد ساده سایز 32 کویر | A1 | 32 | ساده | کیلوگرم | 6 دی 1404 | 50,000 تومان | ||||
| 354 | میلگرد ساده سایز 34 کویر | A1 | 34 | ساده | کیلوگرم | 6 دی 1404 | 50,000 تومان | ||||
| 353 | میلگرد آجدار سایز 40 کویر A3 | A3 | 40 | اجدار | کیلوگرم | 25 آذر 1404 | 47,500 تومان | ||||
| 352 | میلگرد آجدار سایز 36 کویر | A3 | 36 | اجدار | کیلوگرم | 25 آذر 1404 | 47,500 تومان | ||||
| 351 | میلگرد آجدار سایز 32 کویر | A3 | 32 | اجدار | کیلوگرم | 6 دی 1404 | 46,700 تومان | ||||
| 350 | میلگرد آجدار سایز 30 کویر | A3 | 30 | اجدار | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | 57,500 تومان | ||||
| 334 | میلگرد آجدار سایز 28 کویر | A3 | 28 | اجدار | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | 57,500 تومان | ||||
| 332 | میلگرد آجدار سایز 25 کویر | A3 | 25 | اجدار | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | 57,500 تومان | ||||
| 331 | میلگرد آجدار سایز 22 کویر | A3 | 22 | اجدار | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | 57,500 تومان | ||||
| 330 | میلگرد آجدار سایز 20 کویر | A3 | 20 | اجدار | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | 57,500 تومان | ||||
| 329 | میلگرد آجدار سایز 18 کویر | A3 | 18 | اجدار | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | 57,500 تومان | ||||
| 328 | میلگرد آجدار سایز 16 کویر A3 | A3 | 16 | اجدار | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | 57,500 تومان | ||||
| 327 | میلگرد آجدار سایز 14 کویر A3 | A3 | 14 | اجدار | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | 57,500 تومان | ||||
| 326 | میلگرد آجدار سایز 12 کویر | A3 | 12 | اجدار | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | 58,500 تومان | ||||
| 325 | میلگرد آجدار سایز 10 کویر | A3 | 10 | اجدار | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | 58,500 تومان | ||||
| 323 | میلگرد آجدار سایز 8 کویر | A3 | 8 | اجدار | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | 58,900 تومان | ||||
| 322 | میلگرد آجدار سایز 40 کویر | A2 | 40 | اجدار | کیلوگرم | 30 مهر 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 321 | میلگرد آجدار سایز 36 کویر | A2 | 36 | اجدار | کیلوگرم | 30 مهر 1404 | تماس بگیرید | ||||
| 320 | میلگرد آجدار سایز 32 کویر | A2 | 32 | اجدار | کیلوگرم | 30 مهر 1404 | تماس بگیرید |
| کد | نام | انالیز | ساختمانی | صنعتی | سایز | نوع | واحد | تاریخ بروزرسانی | اشتراک گذاری | قیمت با 10% ارزش افزوده | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4062 | تیرآهن 20 لانه زنبوری | 20 | شاخه | 2 مهر 1404 | تماس بگیرید | ||||||
| 3704 | تیرآهن 18 لانه زنبوری | 18 | شاخه | 2 مهر 1404 | 7,200,000 تومان | ||||||
| 3681 | تیرآهن 16 لانه زنبوری | 16 | شاخه | 2 مهر 1404 | 60,800,000 تومان | ||||||
| 955 | هاش HEB سایز 12 سانتی متر | 12 | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||||
| 954 | هاش HEB سایز 16 سانتی متر | 16 | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||||
| 952 | هاش HEB سایز 14 سانتی متر | 14 | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||||
| 951 | هاش HEB سایز 10 سانتی متر | 10 | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||||
| 950 | هاش HEB سایز 26 سانتی متر | 26 | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||||
| 949 | هاش HEB سایز 20 سانتی متر | 20 | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||||
| 948 | هاش HEB سایز 18 سانتی متر | 18 | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||||
| 946 | هاش HEB سایز 40 سانتی متر | 40 | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||||
| 945 | هاش HEB سایز 32 سانتی متر | 32 | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||||
| 944 | هاش HEB سایز 30 سانتی متر | 30 | کیلوگرم | 12 بهمن 1404 | تماس بگیرید | ||||||
